1月31日全国各地汽油价格多少钱查询
发布时间:2022-09-07 09:06 访问:63次
文章摘要:更多最新汽油价格实时走势,请参考实时行情栏目:最新汽油价格行情;面对如此大的市场潜力,为何中国国内市场迟迟无法释放,生产厂家非要舍近求远。1月31日全国各地汽油价格多少钱查询报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。陕西6.91-6.6-7.34-6.26-2014-12-10 11:31:59!报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。
2015年1月31日全国各地汽油价格多少钱查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | --(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
上海(国IV) | --(沪89) | - | 7.5(沪92) | - | 7.98(沪95) | - | 7.39 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
天津 | 6.7 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
重庆 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
福建 | 6.7 | - | 7.2 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-31 07:38:07 |
甘肃 | 6.64 | - | 7.05 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-31 07:38:07 |
广东 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
广西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
贵州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
海南 | 7.73 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
河南 | 6.84 | - | 7.13 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
江苏 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.63 | - | 7 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
辽宁 | 6.71 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
内蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
宁夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
山东 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
陕西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
四川 | 6.81 | - | 7.16 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-31 07:38:07 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
黑龙江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-31 10:38:04 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
昨日,反映债券风险担保成本的信用违约互换(CDS)飙升,5年期CDS一度暴涨100个基点,涨至630基点,此后有所回落收报595基点,仍创2009年3月以来新高!液化气最新价格查询(2014年07月25日)参考价格。1月31日全国各地汽油价格多少钱查询在西部生产,就是清净能源了吗。开始跨界卖水了?房地产营业税400亿元,增长4.7%,主要受房地产市场成交额下滑的影响。