当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 93号油价排行 | 90号油价排行 | 97号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 8.90 | 8.21 | 9.46 | 7.54 | 2023-02-04 |
2 | 西藏油价 | 8.67 | 8.17 | 9.16 | 7.99 | 2023-02-04 |
3 | 云南油价 | 7.93 | 7.31 | 8.52 | 7.52 | 2023-02-04 |
4 | 贵州油价 | 7.92 | 7.47 | 8.37 | 7.56 | 2023-02-04 |
5 | 四川油价 | 7.88 | 7.32 | 8.43 | 7.50 | 2023-02-04 |
6 | 广西油价 | 7.85 | 7.31 | 8.48 | 7.51 | 2023-02-04 |
7 | 重庆油价 | 7.85 | 7.42 | 8.30 | 7.52 | 2023-02-04 |
8 | 广东油价 | 7.81 | 7.25 | 8.46 | 7.46 | 2023-02-04 |
9 | 湖北油价 | 7.80 | 0.00 | 8.35 | 7.44 | 2023-02-04 |
10 | 甘肃油价 | 7.79 | 7.20 | 8.31 | 7.35 | 2023-02-04 |
11 | 北京油价 | 7.79 | 7.29 | 8.29 | 7.50 | 2023-02-04 |
12 | 河南油价 | 7.79 | 0.00 | 8.32 | 7.44 | 2023-02-04 |
13 | 河北油价 | 7.78 | 7.21 | 8.22 | 7.45 | 2023-02-04 |
14 | 天津油价 | 7.78 | 7.21 | 8.22 | 7.45 | 2023-02-04 |
15 | 浙江油价 | 7.76 | 7.19 | 8.25 | 7.43 | 2023-02-04 |
16 | 辽宁油价 | 7.76 | 0.00 | 8.05 | 7.19 | 2023-02-04 |
17 | 江苏油价 | 7.76 | 7.27 | 8.25 | 7.41 | 2023-02-04 |
18 | 吉林油价 | 7.75 | 0.00 | 8.36 | 7.37 | 2023-02-04 |
19 | 上海油价 | 7.75 | 7.23 | 8.25 | 7.43 | 2023-02-04 |
20 | 内蒙古油价 | 7.75 | 0.00 | 8.06 | 7.15 | 2023-02-04 |
21 | 江西油价 | 7.75 | 7.20 | 8.32 | 7.50 | 2023-02-04 |
22 | 山东油价 | 7.75 | 7.20 | 8.32 | 7.37 | 2023-02-04 |
23 | 福建油价 | 7.75 | 7.21 | 8.28 | 7.44 | 2023-02-04 |
24 | 安徽油价 | 7.74 | 7.26 | 8.29 | 7.49 | 2023-02-04 |
25 | 青海油价 | 7.74 | 7.27 | 8.30 | 7.37 | 2023-02-04 |
26 | 山西油价 | 7.74 | 7.24 | 8.35 | 7.52 | 2023-02-04 |
27 | 湖南油价 | 7.74 | 7.25 | 8.22 | 7.52 | 2023-02-04 |
28 | 宁夏油价 | 7.69 | 7.25 | 8.12 | 7.34 | 2023-02-04 |
29 | 陕西油价 | 7.67 | 7.24 | 8.11 | 7.34 | 2023-02-04 |
30 | 黑龙江油价 | 7.65 | 0.00 | 8.17 | 7.14 | 2023-02-04 |
31 | 新疆油价 | 7.42 | 0.00 | 7.98 | 7.08 | 2023-02-04 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/