当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 8.48 | 7.82 | 9.00 | 7.10 | 2025-07-13 |
2 | 西藏油价 | 8.24 | 7.78 | 8.72 | 7.56 | 2025-07-13 |
3 | 云南油价 | 7.51 | 6.92 | 8.06 | 7.09 | 2025-07-13 |
4 | 贵州油价 | 7.49 | 7.07 | 7.92 | 7.12 | 2025-07-13 |
5 | 辽宁油价 | 7.46 | 0.00 | 7.98 | 6.92 | 2025-07-13 |
6 | 四川油价 | 7.46 | 6.92 | 7.97 | 7.07 | 2025-07-13 |
7 | 重庆油价 | 7.43 | 7.02 | 7.85 | 7.08 | 2025-07-13 |
8 | 广西油价 | 7.42 | 6.91 | 8.02 | 7.07 | 2025-07-13 |
9 | 广东油价 | 7.38 | 6.85 | 8.00 | 7.02 | 2025-07-13 |
10 | 湖北油价 | 7.37 | 0.00 | 7.89 | 7.00 | 2025-07-13 |
11 | 河南油价 | 7.37 | 0.00 | 7.87 | 7.00 | 2025-07-13 |
12 | 北京油价 | 7.36 | 6.89 | 7.84 | 7.06 | 2025-07-13 |
13 | 甘肃油价 | 7.36 | 6.80 | 7.86 | 6.92 | 2025-07-13 |
14 | 河北油价 | 7.35 | 6.82 | 7.77 | 7.01 | 2025-07-13 |
15 | 天津油价 | 7.35 | 6.82 | 7.77 | 7.01 | 2025-07-13 |
16 | 江苏油价 | 7.34 | 6.87 | 7.80 | 6.98 | 2025-07-13 |
17 | 吉林油价 | 7.33 | 0.00 | 7.90 | 6.93 | 2025-07-13 |
18 | 福建油价 | 7.33 | 6.82 | 7.83 | 7.01 | 2025-07-13 |
19 | 江西油价 | 7.33 | 6.81 | 7.86 | 7.06 | 2025-07-13 |
20 | 黑龙江油价 | 7.33 | 0.00 | 7.85 | 6.82 | 2025-07-13 |
21 | 浙江油价 | 7.33 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | 2025-07-13 |
22 | 山东油价 | 7.33 | 6.80 | 7.86 | 6.93 | 2025-07-13 |
23 | 上海油价 | 7.33 | 6.84 | 7.80 | 6.99 | 2025-07-13 |
24 | 湖南油价 | 7.32 | 6.86 | 7.78 | 7.08 | 2025-07-13 |
25 | 安徽油价 | 7.32 | 6.86 | 7.84 | 7.05 | 2025-07-13 |
26 | 山西油价 | 7.32 | 6.85 | 7.90 | 7.08 | 2025-07-13 |
27 | 青海油价 | 7.32 | 6.87 | 7.85 | 6.94 | 2025-07-13 |
28 | 内蒙古油价 | 7.30 | 0.00 | 7.79 | 6.89 | 2025-07-13 |
29 | 宁夏油价 | 7.27 | 6.86 | 7.68 | 6.90 | 2025-07-13 |
30 | 陕西油价 | 7.25 | 6.84 | 7.66 | 6.91 | 2025-07-13 |
31 | 新疆油价 | 7.14 | 0.00 | 7.65 | 6.77 | 2025-07-13 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/