当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南油价 | 8.60 | 7.93 | 9.13 | 7.22 | 2024-10-11 |
2 | 西藏油价 | 8.25 | 7.79 | 8.73 | 7.57 | 2024-10-11 |
3 | 云南油价 | 7.63 | 7.03 | 8.19 | 7.21 | 2024-10-11 |
4 | 贵州油价 | 7.61 | 7.18 | 8.04 | 7.24 | 2024-10-11 |
5 | 四川油价 | 7.58 | 7.04 | 8.10 | 7.19 | 2024-10-11 |
6 | 重庆油价 | 7.55 | 7.14 | 7.98 | 7.21 | 2024-10-11 |
7 | 广西油价 | 7.54 | 7.02 | 8.15 | 7.20 | 2024-10-11 |
8 | 辽宁油价 | 7.51 | 0.00 | 7.98 | 6.92 | 2024-10-11 |
9 | 广东油价 | 7.50 | 6.97 | 8.13 | 7.15 | 2024-10-11 |
10 | 湖北油价 | 7.49 | 0.00 | 8.02 | 7.13 | 2024-10-11 |
11 | 河南油价 | 7.49 | 0.00 | 8.00 | 7.12 | 2024-10-11 |
12 | 河北油价 | 7.48 | 6.93 | 7.90 | 7.14 | 2024-10-11 |
13 | 甘肃油价 | 7.48 | 6.91 | 7.99 | 7.04 | 2024-10-11 |
14 | 北京油价 | 7.48 | 7.00 | 7.97 | 7.18 | 2024-10-11 |
15 | 天津油价 | 7.48 | 6.93 | 7.90 | 7.14 | 2024-10-11 |
16 | 江苏油价 | 7.46 | 6.99 | 7.93 | 7.10 | 2024-10-11 |
17 | 上海油价 | 7.45 | 6.95 | 7.92 | 7.12 | 2024-10-11 |
18 | 吉林油价 | 7.45 | 0.00 | 8.03 | 7.06 | 2024-10-11 |
19 | 福建油价 | 7.45 | 6.93 | 7.95 | 7.13 | 2024-10-11 |
20 | 江西油价 | 7.45 | 6.92 | 7.99 | 7.18 | 2024-10-11 |
21 | 山东油价 | 7.45 | 6.92 | 7.99 | 7.05 | 2024-10-11 |
22 | 浙江油价 | 7.45 | 6.91 | 7.93 | 7.12 | 2024-10-11 |
23 | 安徽油价 | 7.44 | 6.97 | 7.97 | 7.17 | 2024-10-11 |
24 | 湖南油价 | 7.44 | 6.97 | 7.90 | 7.20 | 2024-10-11 |
25 | 山西油价 | 7.43 | 6.96 | 8.02 | 7.20 | 2024-10-11 |
26 | 宁夏油价 | 7.39 | 6.97 | 7.80 | 7.03 | 2024-10-11 |
27 | 陕西油价 | 7.37 | 6.95 | 7.79 | 7.03 | 2024-10-11 |
28 | 青海油价 | 7.33 | 6.88 | 7.85 | 6.95 | 2024-10-11 |
29 | 黑龙江油价 | 7.33 | 0.00 | 7.85 | 6.83 | 2024-10-11 |
30 | 内蒙古油价 | 7.31 | 0.00 | 7.80 | 6.90 | 2024-10-11 |
31 | 新疆油价 | 7.15 | 0.00 | 7.65 | 6.80 | 2024-10-11 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/