当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.42 | 7.47 | -0.05 | -1% |
青海 | 7.46 | 7.51 | -0.05 | -1% |
甘肃 | 7.44 | 7.49 | -0.05 | -1% |
陕西 | 7.43 | 7.48 | -0.050000000000001 | -1% |
西藏 | 8.08 | 8.12 | -0.039999999999999 | -0% |
云南 | 7.61 | 7.66 | -0.05 | -1% |
贵州 | 7.65 | 7.69 | -0.04 | -1% |
四川 | 7.59 | 7.63 | -0.04 | -1% |
重庆 | 7.61 | 7.65 | -0.04 | -1% |
海南 | 7.63 | 7.67 | -0.04 | -1% |
广西 | 7.60 | 7.64 | -0.04 | -1% |
广东 | 7.55 | 7.59 | -0.04 | -1% |
湖南 | 7.61 | 7.65 | -0.04 | -1% |
湖北 | 7.53 | 7.58 | -0.05 | -1% |
河南 | 7.53 | 7.57 | -0.04 | -1% |
山东 | 7.46 | 7.50 | -0.04 | -1% |
江西 | 7.59 | 7.63 | -0.04 | -1% |
福建 | 7.53 | 7.58 | -0.05 | -1% |
安徽 | 7.58 | 7.62 | -0.04 | -1% |
浙江 | 7.52 | 7.57 | -0.050000000000001 | -1% |
江苏 | 7.50 | 7.55 | -0.05 | -1% |
上海 | 7.52 | 7.56 | -0.04 | -1% |
黑龙江 | 7.38 | 7.43 | -0.05 | -1% |
吉林 | 7.46 | 7.50 | -0.04 | -1% |
辽宁 | 7.44 | 7.48 | -0.04 | -1% |
内蒙古 | 7.41 | 7.45 | -0.04 | -1% |
山西 | 7.61 | 7.65 | -0.04 | -1% |
河北 | 7.55 | 7.59 | -0.04 | -1% |
天津 | 7.55 | 7.59 | -0.04 | -1% |
北京 | 7.59 | 7.63 | -0.04 | -1% |
新疆 | 7.32 | 7.36 | -0.04 | -1% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://www.853557.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://www.853557.com/chaiyoujiage/