当前位置:油价查询 > 全国柴油油价格查询
全国各省市今日柴油价格查询
全国0号柴油价格查询 | 今日柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0% |
青海 | 7.03 | 7.03 | 0 | 0% |
甘肃 | 7.01 | 7.01 | 0 | 0% |
陕西 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0% |
西藏 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0% |
云南 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0% |
贵州 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0% |
四川 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0% |
重庆 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0% |
海南 | 7.19 | 7.19 | 0 | 0% |
广西 | 7.16 | 7.16 | 0 | 0% |
广东 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0% |
湖南 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0% |
湖北 | 7.09 | 7.09 | 0 | 0% |
河南 | 7.09 | 7.09 | 0 | 0% |
山东 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0% |
江西 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0% |
福建 | 7.09 | 7.09 | 0 | 0% |
安徽 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0% |
浙江 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0% |
江苏 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0% |
上海 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0% |
黑龙江 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0% |
吉林 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0% |
辽宁 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0% |
内蒙古 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0% |
山西 | 7.17 | 7.17 | 0 | 0% |
河北 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0% |
天津 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0% |
北京 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0% |
新疆 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://www.853557.com/chaiyoujiage/
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://www.853557.com/chaiyoujiage/