当前位置:油价查询 > 全国90号油价格查询
全国各省市90号汽油价格
全国90号油价格查询 | 当前90号汽油价格 | 调整前90号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0% |
青海 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0% |
甘肃 | 7.20 | 7.19 | 0.0099999999999998 | 0% |
陕西 | 7.24 | 7.23 | 0.0099999999999998 | 0% |
西藏 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0% |
云南 | 7.31 | 7.30 | 0.0099999999999998 | 0% |
贵州 | 7.47 | 7.47 | 0 | 0% |
四川 | 7.32 | 7.31 | 0.010000000000001 | 0% |
重庆 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0% |
海南 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0% |
广西 | 7.31 | 7.30 | 0.0099999999999998 | 0% |
广东 | 7.25 | 7.24 | 0.0099999999999998 | 0% |
湖南 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0% |
湖北 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
河南 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
山东 | 7.20 | 7.19 | 0.0099999999999998 | 0% |
江西 | 7.20 | 7.20 | 0 | 0% |
福建 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0% |
安徽 | 7.26 | 7.25 | 0.0099999999999998 | 0% |
浙江 | 7.19 | 7.19 | 0 | 0% |
江苏 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0% |
上海 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0% |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
辽宁 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
山西 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0% |
河北 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0% |
天津 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0% |
北京 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0% |
新疆 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0% |
90号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内90油价说明:
1、点击链接查看各省市的90号汽油价格详情。
2、90号油价格查询网址:http://www.853557.com/90haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的90号汽油价格详情。
2、90号油价格查询网址:http://www.853557.com/90haoyoujiage/