当前位置:油价查询 > 国际油价查询
今日国际油价 | 单位:美元/桶 04月17日国际油价 |
---|
18.27 | 国际WTI原油价格: 18.27 | 涨跌额: -1.60 | 涨跌幅: -8.05% |
---|---|---|---|
国际布伦特原油价格: 28.08 | 涨跌额:+0.26 | 涨跌幅: +0.93% |
国际油价查询
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WTI | 18.27 | -1.60 | -8.05% | 2020-04-17 |
布伦特 | 28.08 | +0.26 | +0.93% | 2020-04-17 |
WTI | 19.87 | -- | -- | 2020-04-16 |
布伦特 | 27.82 | +0.13 | +0.47% | 2020-04-16 |
WTI | 19.87 | -0.24 | -1.19% | 2020-04-15 |
布伦特 | 27.69 | -1.91 | -6.45% | 2020-04-15 |
WTI | 20.11 | -2.30 | -10.26% | 2020-04-14 |
布伦特 | 29.60 | -2.14 | -6.74% | 2020-04-14 |
WTI | 22.41 | -0.35 | -1.54% | 2020-04-13 |
布伦特 | 31.74 | +0.26 | +0.83% | 2020-04-13 |
说明:国际原油价格查询网址 http://www.853557.com/guoji/ |