当前位置:油价查询 > 全国97号油价格查询
全国各省市97号汽油价格
全国97号油价格查询 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0% |
青海 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0% |
甘肃 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0% |
陕西 | 8.11 | 8.10 | 0.0099999999999998 | 0% |
西藏 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0% |
云南 | 8.52 | 8.51 | 0.0099999999999998 | 0% |
贵州 | 8.37 | 8.36 | 0.0099999999999998 | 0% |
四川 | 8.43 | 8.42 | 0.0099999999999998 | 0% |
重庆 | 8.30 | 8.29 | 0.010000000000002 | 0% |
海南 | 9.46 | 9.45 | 0.010000000000002 | 0% |
广西 | 8.48 | 8.47 | 0.0099999999999998 | 0% |
广东 | 8.46 | 8.45 | 0.010000000000002 | 0% |
湖南 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0% |
湖北 | 8.35 | 8.34 | 0.0099999999999998 | 0% |
河南 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0% |
山东 | 8.32 | 8.31 | 0.0099999999999998 | 0% |
江西 | 8.32 | 8.31 | 0.0099999999999998 | 0% |
福建 | 8.28 | 8.27 | 0.0099999999999998 | 0% |
安徽 | 8.29 | 8.28 | 0.0099999999999998 | 0% |
浙江 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0% |
江苏 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0% |
上海 | 8.25 | 8.24 | 0.0099999999999998 | 0% |
黑龙江 | 8.17 | 8.34 | -0.17 | -2% |
吉林 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0% |
辽宁 | 8.05 | 8.27 | -0.22 | -3% |
内蒙古 | 8.06 | 8.24 | -0.18 | -2% |
山西 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0% |
河北 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0% |
天津 | 8.22 | 8.22 | 0 | 0% |
北京 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0% |
新疆 | 7.98 | 8.07 | -0.09 | -1% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://www.853557.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://www.853557.com/97haoyoujiage/