当前位置:油价查询 > 全国97号油价格查询
全国各省市97号汽油价格
全国97号油价格查询 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 8.22 | 8.26 | -0.039999999999999 | -0% |
青海 | 8.40 | 8.45 | -0.049999999999999 | -1% |
甘肃 | 8.41 | 8.45 | -0.039999999999999 | -0% |
陕西 | 8.20 | 8.24 | -0.040000000000001 | -0% |
西藏 | 9.26 | 9.30 | -0.040000000000001 | -0% |
云南 | 8.61 | 8.66 | -0.050000000000001 | -1% |
贵州 | 8.46 | 8.51 | -0.049999999999999 | -1% |
四川 | 8.52 | 8.57 | -0.050000000000001 | -1% |
重庆 | 8.39 | 8.43 | -0.039999999999999 | -0% |
海南 | 9.55 | 9.60 | -0.049999999999999 | -1% |
广西 | 8.57 | 8.62 | -0.049999999999999 | -1% |
广东 | 8.55 | 8.60 | -0.049999999999999 | -1% |
湖南 | 8.32 | 8.36 | -0.039999999999999 | -0% |
湖北 | 8.44 | 8.49 | -0.050000000000001 | -1% |
河南 | 8.42 | 8.47 | -0.050000000000001 | -1% |
山东 | 8.41 | 8.46 | -0.050000000000001 | -1% |
江西 | 8.41 | 8.46 | -0.050000000000001 | -1% |
福建 | 8.37 | 8.42 | -0.050000000000001 | -1% |
安徽 | 8.38 | 8.42 | -0.039999999999999 | -0% |
浙江 | 8.35 | 8.39 | -0.040000000000001 | -0% |
江苏 | 8.35 | 8.39 | -0.040000000000001 | -0% |
上海 | 8.34 | 8.39 | -0.050000000000001 | -1% |
黑龙江 | 8.44 | 8.49 | -0.050000000000001 | -1% |
吉林 | 8.46 | 8.50 | -0.039999999999999 | -0% |
辽宁 | 8.49 | 8.52 | -0.029999999999999 | -0% |
内蒙古 | 8.33 | 8.38 | -0.050000000000001 | -1% |
山西 | 8.45 | 8.49 | -0.040000000000001 | -0% |
河北 | 8.32 | 8.36 | -0.039999999999999 | -0% |
天津 | 8.32 | 8.36 | -0.039999999999999 | -0% |
北京 | 8.39 | 8.43 | -0.039999999999999 | -0% |
新疆 | 8.24 | 8.26 | -0.02 | -0% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://www.853557.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://www.853557.com/97haoyoujiage/