2026-05-09 :星期六,甘肃省今日柴油汽油价格为每升8.04元,05月08日调整前甘肃柴油油价为8.04,每升降低了0元,升降幅度达0%;
甘肃今日柴油油价信息
甘肃0号柴油价格走势图
最近10次甘肃柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
甘肃省柴油价格历史记录
| 调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2026-05-08 | 8.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-05-07 | 8.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-05-06 | 8.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-05-05 | 8.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-05-04 | 8.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-05-03 | 8.04 | ↓0.11 | ↓-1% |
| 2026-04-08 | 8.15 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-04-07 | 8.15 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-04-06 | 8.15 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-04-05 | 8.15 | ↑8.15 | ↑100% |
甘肃省辖区内各城市柴油油价查询
甘肃0号柴油价格查询网址:http://www.853557.com/gansuchaiyoujiage/