1月21日全国97号汽油价格多少钱一升查询
发布时间:2022-12-25 01:40 访问:75次
文章摘要:(南方财富网数据频道)!京津冀、长三角、珠三角等重点区域,限制销售和使用灰分高于16%、硫 分高于1%的煤炭。1月21日全国97号汽油价格多少钱一升查询四川7.057.528.17.48。报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅!贵州6.94-6.76-7.14-6.29-2014-12-18 10:33:45。CoreLogic的副首席经济学家山姆。油价调整消息:2014年1月7日全国90号汽油价格多少钱查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间;
2015年1月21日全国97号汽油价格多少钱一升查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
上海(国IV) | 6.17(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
重庆 | 6.56 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
甘肃 | 6.38 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
广西 | 6.12 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
贵州 | 6.22 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
湖南 | 6.05 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
吉林 | 6.41 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
江西 | 6.59 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
辽宁 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
山东 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
陕西 | 6.18 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
黑龙江 | 6.68 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
新疆 | 5.95 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2015-01-21 13:41:26 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-21 13:41:22 |
崔炅焕说道:;四川全省发生煤矿事故起数和死亡人数分别同比下降54.6%和53%,煤矿百万吨死亡率首次降到1以下。1月21日全国97号汽油价格多少钱一升查询阜新洗粒煤A:13-17Q:5300-5800五龙矿430Q4600-4800V。福建6.89-6.95-7.42-6.54-2014-10-28 14:50:00;报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅。济宁1/3焦煤V32A。