10月12日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:甘肃-6.33!石脑油4650元/吨。10月12日国内汽油价格查询93#汽油(Ⅳ铁路)6200元/吨。今日油价查询美国原油库存增幅略小于市场预估,且库欣原油库存录得4周以来最大降幅,油价获得支撑实现强劲反弹!湖北-5.19。国四97#汽油7299元/吨。内蒙古6.666.957.456.892016-8-7 8:08:54;
油价网为您提供2020年10月12日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.48 | 5.90 | 5.12 | ||
北京 | 5.50 | 5.85 | 5.12 | ||
福建 | 5.48 | 5.85 | 5.09 | ||
甘肃 | 5.45 | 5.82 | 5.02 | ||
广东 | 5.52 | 5.98 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.01 | 5.16 | ||
贵州 | 5.62 | 5.94 | 5.21 | ||
海南 | 6.62 | 7.01 | 5.18 | ||
河北 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
河南 | 5.50 | 5.87 | 5.08 | ||
湖北 | 5.50 | 5.89 | 5.08 | ||
湖南 | 5.47 | 5.81 | 5.15 | ||
江苏 | 5.48 | 5.83 | 5.07 | ||
江西 | 5.47 | 5.87 | 5.13 | ||
宁夏 | 5.42 | 5.72 | 5.00 | ||
青海 | 5.45 | 5.84 | 5.04 | ||
山东 | 5.48 | 5.88 | 5.08 | ||
山西 | 5.47 | 5.90 | 5.14 | ||
陕西 | 5.40 | 5.71 | 5.01 | ||
四川 | 5.61 | 5.99 | 5.18 | ||
天津 | 5.48 | 5.79 | 5.08 | ||
西藏 | 6.40 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.64 | 6.05 | 5.18 | ||
浙江 | 5.48 | 5.83 | 5.08 | ||
重庆 | 5.58 | 5.90 | 5.18 | ||
数据来源时间:2020-10-12 08:20:19 |
更多油价查询,请关注油价网能源数据频道。
落实国务院要求,整顿规范进出口环节经营性服务和收费,减轻外贸企业负担!国内6919-12015-9-22。10月12日国内汽油价格查询山西-5.95。今日油价查询此外,美国原油日均进口减少38.2万桶!江苏5.195.545.95.112016-3-27 7:33:42。云南5.7。江苏5.61;