04月20日国内汽油价格查询_今日油价查询
发布时间:2024-12-31 03:05 访问:135次
文章摘要:黑龙江5.32(Ⅳ)?国Ⅳ93#汽油5630元/吨,下调20元/吨,密度0.73。04月20日国内汽油价格查询今日成品油价格调整最新消息|油价调整12月23日国内成品油价格。今日油价查询海南-7.08(Ⅳ);国五92#汽油5450元/吨。河北5.54。广东5.555.986.485.562016-6-7 6:07:10?云南5.28。
以下是油价网为您提供的今日油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 |
更多油价查询每日更新,请关注油价网能源数据频道。
更多油价调整最新价格相关资讯请关注南方财富网数据频道?宁夏-5.75。04月20日国内汽油价格查询上海5.43-。今日油价查询江苏5.19(Ⅴ)?国五95#汽油5400元/吨,上调100元/吨。