01月10日国内汽油价格查询_今日油价查询
发布时间:2025-03-07 00:46 访问:119次
文章摘要::southmoney;河北5.92。01月10日国内汽油价格查询辽宁-6.94。今日油价查询常柴0#4310元/吨,密度0.835?广东5.58(Ⅴ)-。
以下是360油价网为您提供的今日油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.95 | 7.45 | 6.67 | ||
北京 | 6.99 | 7.44 | 6.67 | ||
福建 | 6.96 | 7.43 | 6.63 | ||
甘肃 | 6.88256 | 7.354534 | 6.532286 | ||
广东 | 7.01 | 7.59 | 6.64 | ||
贵州 | 7.12 | 7.52 | 6.74 | ||
海南 | 8.1 | 8.6 | 6.72 | ||
河北 | 6.98 | 7.38 | 6.63 | ||
湖北 | 7 | 7.49 | 6.62 | ||
江苏 | 6.96 | 7.41 | 6.6 | ||
江西 | 6.95 | 7.47 | 6.68 | ||
宁夏 | 6.9 | 7.29 | 6.52 | ||
青海 | 6.94 | 7.45 | 6.56 | ||
山东 | 6.97 | 7.48 | 6.63 | ||
山西 | 6.95 | 7.5 | 6.69 | ||
陕西 | 6.88 | 6.7 | 6.53 | ||
上海 | 6.95 | 7.4 | 6.61 | ||
四川 | 7.02 | 7.57 | 6.73 | ||
天津 | 6.98 | 7.38 | 6.63 | ||
云南 | 7.134902 | 7.658112 | 6.708845 | ||
浙江 | 6.96 | 7.41 | 6.62 | ||
数据来源时间:2019-12-31 |
更多油价查询,请关注360油价网能源数据频道。
广东7.25-;黑龙江-6.33。01月10日国内汽油价格查询甘肃5.67。今日油价查询国五92#汽油7205元/吨?国五92#汽油5500元/吨,下调30元/吨,密度0.735。石脑油2650元/吨。山东5.73!