2月17日全国汽、柴油价格表一览_今日油价查询
发布时间:2025-11-18 07:09 访问:200次
文章摘要:内蒙古6.816.987.486.932015-7-22 4:48:19?辽宁704402015-9-9。2月17日全国汽、柴油价格表一览国四-10#柴油5994元/吨,下调149元/吨。今日油价查询清洁柴油-10#3300元/吨,密度0.848,黄色;黑龙江5.765.465.894.832016-3-2 7:49:27。
今日油价查询:2020年2月17日全国汽、柴油价格表一览
明晚12点(2月18日24时)将迎来油价下跌,目前预计下调430元/吨(0.33元/升-0.39元/升)。明晚油价大跌,后天加油更省钱。
今日油价(2月17日)请看下方最新92,95,98汽油与0号柴油价格列表
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.65 | 7.08 | 8.06 | 6.32 |
| 上海 | 6.62 | 7.04 | 7.74 | 6.26 |
| 江苏 | 6.63 | 7.05 | 7.93 | 6.25 |
| 天津 | 6.64 | 7.02 | 7.94 | 6.28 |
| 重庆 | 6.73 | 7.11 | 8.01 | 6.36 |
| 江西 | 6.62 | 7.11 | 8.11 | 6.33 |
| 辽宁 | 6.63 | 7.06 | 7.69 | 6.20 |
| 安徽 | 6.62 | 7.10 | 7.93 | 6.32 |
| 内蒙古 | 6.62 | 7.06 | 7.83 | 6.15 |
| 福建 | 6.63 | 7.07 | 7.74 | 6.28 |
| 宁夏 | 6.56 | 6.93 | 7.96 | 6.18 |
| 甘肃 | 6.55 | 7.00 | 7.44 | 6.19 |
| 青海 | 6.61 | 7.08 | 0 | 6.22 |
| 广东 | 6.67 | 7.23 | 8.09 | 6.29 |
| 山东 | 6.63 | 7.12 | 7.84 | 6.28 |
| 广西 | 6.72 | 7.26 | 8.05 | 6.34 |
| 山西 | 6.61 | 7.14 | 7.84 | 6.34 |
| 贵州 | 6.78 | 7.16 | 8.06 | 6.39 |
| 陕西 | 6.55 | 6.92 | 7.73 | 6.19 |
| 海南 | 7.77 | 8.24 | 9.31 | 6.37 |
| 四川 | 6.69 | 7.21 | 7.84 | 6.38 |
| 河北 | 6.64 | 7.02 | 7.84 | 6.28 |
| 西藏 | 7.54 | 7.98 | 0 | 6.84 |
| 河南 | 6.66 | 7.11 | 7.76 | 6.27 |
| 新疆 | 6.55 | 7.04 | 7.86 | 6.17 |
| 黑龙江 | 6.62 | 7.11 | 8.10 | 6.10 |
| 吉林 | 6.62 | 7.14 | 7.78 | 6.21 |
| 云南 | 6.80 | 7.30 | 7.98 | 6.36 |
| 湖北 | 6.66 | 7.13 | 7.80 | 6.27 |
| 浙江 | 6.63 | 7.05 | 7.72 | 6.27 |
| 湖南 | 6.61 | 7.03 | 7.83 | 6.35 |
2014-09-297092.000.000.00%7112.00!江苏6.27。2月17日全国汽、柴油价格表一览加氢0#柴油4740元/吨,下调30元/吨,密度0.835。今日油价查询内蒙古6.76?中石化:国四0#柴油5650元/吨。山东5.66.036.475.632016-9-18 7:19:40。