1月15日全国汽、柴油价格表一览_今日油价查询
发布时间:2024-10-21 12:52 访问:148次
文章摘要:在国际油价持续走低的情况下,为了合理引导消费需求,减少大气污染物排放,财政部、国家税务总局自2014年11月28日至今年1月12日,非常罕见地连续三次上调成品油消费税,成品油单位税额涨幅超50%,引发各界争议;国五92#汽油5300元/吨,密度0.72。1月15日全国汽、柴油价格表一览湖南5.17(Ⅳ)。
今日油价查询:2020年1月15日全国汽、柴油价格表一览
昨晚油价出现了搁浅调整,今天的油价依然是12月30号上涨后的价格,接下来新一次油价调整将在2月1日24时进行,目前原油变化率:-3.57%,预计下调油价145元/吨(0.11元/升-0.14元/升)
今日油价(1月15日)请看下方汽油与柴油价格列表
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.99 | 7.44 | 8.42 | 6.67 |
上海 | 6.95 | 7.40 | 8.10 | 6.61 |
江苏 | 6.96 | 7.41 | 8.29 | 6.60 |
天津 | 6.98 | 7.38 | 8.20 | 6.63 |
重庆 | 7.06 | 7.46 | 8.40 | 6.70 |
江西 | 6.95 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
辽宁 | 6.96 | 7.42 | 8.09 | 6.54 |
安徽 | 6.95 | 7.45 | 8.29 | 6.67 |
内蒙古 | 6.93 | 7.39 | 8.11 | 6.51 |
福建 | 6.96 | 7.43 | 8.13 | 6.63 |
宁夏 | 6.90 | 7.29 | 8.34 | 6.52 |
甘肃 | 6.88 | 7.35 | 7.82 | 6.53 |
青海 | 6.94 | 7.45 | - | 6.56 |
广东 | 7.01 | 7.59 | 8.14 | 6.64 |
山东 | 6.97 | 7.48 | 8.20 | 6.63 |
广西 | 7.05 | 7.62 | 8.40 | 6.69 |
山西 | 6.95 | 7.50 | 8.20 | 6.69 |
贵州 | 7.12 | 7.52 | 8.42 | 6.74 |
陕西 | 6.88 | 7.27 | 8.11 | 6.53 |
海南 | 8.10 | 8.60 | 9.73 | 6.72 |
四川 | 7.02 | 7.57 | 8.23 | 6.73 |
河北 | 6.98 | 7.38 | 8.20 | 6.63 |
西藏 | 7.88 | 8.33 | - | 7.18 |
河南 | 6.99 | 7.47 | 8.12 | 6.62 |
新疆 | 6.89 | 7.41 | 8.27 | 6.52 |
黑龙江 | 6.96 | 7.47 | 8.52 | 6.44 |
吉林 | 6.95 | 7.50 | 8.17 | 6.55 |
云南 | 7.13 | 7.66 | 8.34 | 6.71 |
湖北 | 7.00 | 7.49 | 8.19 | 6.62 |
浙江 | 6.96 | 7.41 | 8.11 | 6.62 |
湖南 | 6.95 | 7.38 | 8.18 | 6.70 |
陕西6.91-6.6-7.34-6.26-2014-12-15 10:07:24!河北-5.81(Ⅳ)。1月15日全国汽、柴油价格表一览陕西5.90(Ⅴ)-。今日油价查询天津5.98-?河北5.515.956.285.542016-5-30 5:19:31。河南5.686.026.365.72016-10-28 6:42:01。