今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息1月6日92汽油价格调整行情
发布时间:2025-01-20 07:21 访问:129次
文章摘要:北京7.31(京89)-6.76(京92)-7.2(京95)-6.68-2014-11-25 13:13:30?成品油价迎来年内最大降幅。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息1月6日92汽油价格调整行情辽宁(沈阳)(-35)5.52。贵州5.42;中石油:国五0#柴油5500元/吨。福建560402016/2/22。4#轻燃料油(加氢)3080元/吨,密度0.92?中石化:国五0#柴油3.95元/升,国五92#汽油4.10元/吨。
今日汽油价格调整新消息-2020年最新92/93号汽油最新价格,油价调整新消息1月6日92汽油价格调整行情,360油价网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
河南洗中块V;重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-11 08:53:12。今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息1月6日92汽油价格调整行情天津6.176.667.036.282015-5-19 9:35:44。山东-5.30(Ⅳ)?国Ⅳ加氢0#柴油无货,密度0.845。0#柴油4600元/吨。贵州5.61;河南5.88。上海5.99(沪89号)6.43(沪92号)6.84(沪95号)6.042017-4-1 8:09:37。