油价调整最新消息:8月19日今日0号柴油价格调整最新消息
发布时间:2022-12-21 16:35 访问:79次
文章摘要:天津7.087.648.077.23?太原焦煤S1.3V20-23A<10G>75古交1010屯兰铁路挂牌价。油价调整最新消息:8月19日今日0号柴油价格调整最新消息新疆6.56。广东7.15(Ⅴ)-?西藏-6.99。中石油:国五0#柴油5600元/吨。安徽4.71;今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月28日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。
油价调整最新消息:8月19日今日0号柴油价格调整最新消息 国内油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
市场 | 0# | 跌涨值 | 日期 |
北京 | 4594 | -13 | 2016/8/8 |
天津 | 4249 | -17 | 2016/8/8 |
河北 | 4241 | -174 | 2016/8/8 |
山西 | 4171 | 52 | 2016/8/8 |
山东 | 4348 | -15 | 2016/8/8 |
江苏 | 4274 | -151 | 2016/8/8 |
上海 | 4278 | -75 | 2016/8/8 |
浙江 | 4435 | -3 | 2016/8/8 |
江西 | 4421 | -24 | 2016/8/8 |
安徽 | 4107 | -153 | 2016/8/8 |
河南 | 4312 | -68 | 2016/8/8 |
湖北 | 4386 | -83 | 2016/8/8 |
湖南 | 4772 | -263 | 2016/8/8 |
广东 | 4566 | -110 | 2016/8/8 |
福建 | 4761 | -37 | 2016/8/8 |
云南 | 4726 | -63 | 2016/8/8 |
贵州 | 4489 | -136 | 2016/8/8 |
广西 | 4408 | -77 | 2016/8/8 |
海南 | 4275 | -135 | 2016/8/8 |
黑龙江 | 5869 | -240 | 2016/8/8 |
吉林 | 4828 | -128 | 2016/8/8 |
辽宁 | 5269 | -306 | 2016/8/8 |
大连 | 5721 | -216 | 2016/8/8 |
四川 | 4701 | -12 | 2016/8/8 |
重庆 | 5061 | -226 | 2016/8/8 |
甘肃 | 5983 | -264 | 2016/8/8 |
陕西 | 4741 | -222 | 2016/8/8 |
青海 | 5082 | -207 | 2016/8/8 |
新疆 | 4954 | -443 | 2016/8/8 |
内蒙 | 5300 | -202 | 2016/8/8 |
宁夏 | 4608 | -154 | 2016/8/8 |
国内 | 4707 | -134 | 2016/8/8 |
浙江6.01(Ⅴ)5.85(Ⅳ)?国Ⅴ加氢-10#柴油4100元/吨。油价调整最新消息:8月19日今日0号柴油价格调整最新消息陕西5.165.475.785.052016-4-16 8:51:50。中海油:0#普通柴油4150元/吨,上调100元/吨!山东5.94。国五95#汽油5050元/吨。