油价调整最新消息:今日汽油价格2月24日全国油价调整最新消息
发布时间:2023-12-27 02:05 访问:81次
文章摘要:河南5.68-6.02-6.36-5.76-2015-01-05 13:14:16!日内操作区间持于3960-4045。油价调整最新消息:今日汽油价格2月24日全国油价调整最新消息上海6.55-。重庆-6.06(Ⅳ)?国二柴油无报价,密度0.86。非标0#柴油无报价,密度0.84,不带票。上海5.11;
油价调整最新消息:今日汽油价格2月24日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-2-24 8:20:15 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-2-24 8:20:15 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-2-24 8:20:15 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-2-24 8:20:15 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-24 8:20:15 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-2-24 8:20:15 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-2-24 8:20:15 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-2-24 8:20:15 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-2-24 8:20:15 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-2-24 8:20:15 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-2-24 8:20:15 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-2-24 8:20:15 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-2-24 8:20:15 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-2-24 8:20:15 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-2-24 8:20:15 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-2-24 8:20:15 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-2-24 8:20:15 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-2-24 8:20:15 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-2-24 8:20:15 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-2-24 8:20:15 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-2-24 8:20:15 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-2-24 8:20:15 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-2-24 8:20:15 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-2-24 8:20:15 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-2-24 8:20:15 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-2-24 8:20:15 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-2-24 8:20:15 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-2-24 8:20:15 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-2-24 8:20:15 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-2-24 8:20:15 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-2-24 8:20:15 |
更多油价调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
阻挡市场化的更大障碍是行政垄断,在大用户直购试点中,部分地方政府以行政手段指定买卖电价和参与企业,并没有真正让市场机制来调节?河南6.2-6.57-6.94-6.54-2014-11-25 13:13:30。油价调整最新消息:今日汽油价格2月24日全国油价调整最新消息:southmoney。湖南6.69!新疆6.066.166.645.762015-6-1 4:53:37。油价调整最新消息_8月3日95/97号汽油价格调整最新消息。