今日92、95号油价新价格,10月27日今日全国油价一览表
发布时间:2025-01-26 14:19 访问:143次
文章摘要:江西6.84-6.75-7.24-6.38-2014-11-11 10:21:20?国三高清0#柴油4620元/吨,下调30元/吨,密度0.84。今日92、95号油价新价格,10月27日今日全国油价一览表国五92#汽油5900元/吨。安徽6.06?黑龙江5.975.76.135.072016-5-31 5:41:06。广西6.35。黑龙江5.875.415.824.892016-8-29 6:32:24;
今日92、95号油价新价格,2020年10月27日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 5.56 | 5.92 | 6.90 | 5.18 |
上海 | 5.53 | 5.88 | 6.58 | 5.13 |
天津 | 5.55 | 5.86 | 7.08 | 5.14 |
重庆 | 5.65 | 5.97 | 6.72 | 5.24 |
福建 | 5.54 | 5.92 | 6.48 | 5.15 |
甘肃 | 5.52 | 5.89 | 6.74 | 5.08 |
广东 | 5.58 | 6.05 | 7.03 | 5.17 |
广西 | 5.63 | 6.08 | 6.88 | 5.22 |
贵州 | 5.69 | 6.01 | 6.91 | 5.27 |
海南 | 6.68 | 7.08 | 7.97 | 5.24 |
河北 | 5.55 | 5.86 | 6.98 | 5.14 |
河南 | 5.56 | 5.94 | 6.59 | 5.14 |
湖北 | 5.57 | 5.96 | 6.75 | 5.14 |
湖南 | 5.53 | 5.88 | 6.68 | 5.21 |
吉林 | 5.53 | 5.96 | 6.50 | 5.08 |
江苏 | 5.54 | 5.90 | 6.78 | 5.13 |
江西 | 5.54 | 5.94 | 6.94 | 5.19 |
辽宁 | 5.53 | 5.90 | 6.43 | 5.08 |
内蒙古 | 5.51 | 5.88 | 6.45 | 5.06 |
安徽 | 5.54 | 5.96 | 6.79 | 5.18 |
宁夏 | 5.48 | 5.79 | 6.66 | 5.06 |
青海 | 5.51 | 5.91 | - | 5.10 |
山东 | 5.54 | 5.94 | 6.66 | 5.14 |
陕西 | 5.47 | 5.78 | 6.44 | 5.07 |
山西 | 5.53 | 5.97 | 6.67 | 5.20 |
四川 | 5.67 | 6.06 | 6.58 | 5.24 |
西藏 | 6.46 | 6.83 | - | 5.72 |
黑龙江 | 5.50 | 5.88 | 6.67 | 4.98 |
新疆 | 5.44 | 5.85 | 6.53 | 5.04 |
云南 | 5.70 | 6.12 | 6.80 | 5.24 |
浙江 | 5.54 | 5.90 | 6.46 | 5.14 |
深圳 | 5.58 | 6.05 | 7.13 | 5.17 |
国V92#汽油6250元/吨,密度0.726?公路价格:92#汽油(V公路)6963元/吨,实际销售6873元/吨。今日92、95号油价新价格,10月27日今日全国油价一览表0#柴油(V铁路)5150元/吨。国四90#汽油无货?国四-10#柴油6312元/吨。