今日油价多少钱一升?10月13日油价调整新消息
发布时间:2025-02-01 06:24 访问:130次
文章摘要:页岩气概念午后大涨,截至14点24分,板块大多数个股飘红,宝莫股份[9.98% 资金研报]、永泰能源[10.07% 资金 研报]涨停,山东墨龙[5.56% 资金 研报]涨、吉艾科技[6.94% 资金研报]涨超6%;密度0.835水白色。今日油价多少钱一升?10月13日油价调整新消息-10#柴油无货停报。国四E93#汽油6700元/吨!
今日油价多少钱一升?2020年10月12日油价调整新消息 本文小编为你提供今日2020年10月13日全国汽油价格查询。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
天津 | 6.16 | 5.48 | 5.79 | 6.98 |
河北 | 6.16 | 5.48 | 5.79 | 6.61 |
山西 | 6.19 | 5.47 | 5.90 | 6.60 |
内蒙古 | 0 | 5.44 | 5.81 | 6.38 |
辽宁 | 0 | 5.47 | 5.83 | 6.35 |
吉林 | 0 | 5.46 | 5.89 | 6.42 |
黑龙江 | 0 | 5.43 | 5.81 | 6.59 |
上海 | 6.18 | 5.46 | 5.81 | 6.51 |
江苏 | 6.22 | 5.48 | 5.83 | 6.71 |
浙江 | 6.15 | 5.48 | 5.83 | 6.38 |
安徽 | 6.2 | 5.48 | 5.90 | 6.73 |
福建 | 6.17 | 5.48 | 5.85 | 6.40 |
江西 | 6.16 | 5.47 | 5.87 | 6.87 |
山东 | 6.17 | 5.48 | 5.88 | 6.60 |
河南 | 6.21 | 5.50 | 5.87 | 6.52 |
湖北 | 5.4 | 5.50 | 5.89 | 6.68 |
湖南 | 6.2 | 5.47 | 5.81 | 6.61 |
广东 | 6.2 | 5.52 | 5.98 | 6.96 |
广西 | 6.26 | 5.57 | 6.01 | 6.80 |
海南 | 7.18 | 6.62 | 7.01 | 7.90 |
重庆 | 6.36 | 5.58 | 5.9 | 6.64 |
四川 | 6.27 | 5.61 | 5.99 | 6.51 |
贵州 | 6.4 | 5.62 | 5.94 | 6.84 |
云南 | 6.26 | 5.64 | 6.05 | 6.73 |
西藏 | 0 | 6.40 | 6.76 | 0 |
陕西 | 6.18 | 5.40 | 5.70 | 6.39 |
甘肃 | 6.14 | 5.45 | 5.82 | 6.74 |
青海 | 6.21 | 5.45 | 5.84 | 0 |
宁夏 | 6.2 | 5.42 | 5.72 | 6.59 |
新疆 | 0 | 5.38 | 5.78 | 6.45 |
湖北5.7-6.05-6.5-5.8-2015-01-08 10:04:57!受害者。今日油价多少钱一升?10月13日油价调整新消息浙江5.145.545.95.132016-3-4 5:34:28。安徽5.515.896.335.212016-7-3 5:40:46;河北5.642016-9-18 22:35:15。奥亚膨胀度:。