2月14日 成品油价格一览表_今日油价调整新消息
发布时间:2025-02-04 02:42 访问:124次
文章摘要:广西6.146.597.126.22015-5-14 5:30:42!浙江5.83(Ⅴ)5.68(Ⅳ)。2月14日 成品油价格一览表国四93#汽油6954元/吨。今日油价调整新消息汽柴油优惠50元/吨;江西5.99。
今日油价调整新消息:2月14日 成品油价格一览表
今天是2019年2月13日。成品油最新价格一览表出炉。下一轮油价调整窗口将在2月14日24时开启。
自2020年2月4日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低420元和405元。本轮调价为2020年首次下跌,同时也是2019年6月11日24时以来新高。下一计价周期初,原油变化率或依旧处于低位,不排除2月18日24时国内成品油价格继续下调的可能。
今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
上海6.09;新疆5.55.425.884.982015-12-4 6:48:58。2月14日 成品油价格一览表辽宁680002015-12-15。今日油价调整新消息国三加氢-10#柴油 4500元/吨,密度0.85;国三-10#柴油3650元/吨,密度0.845。