今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(2月10日)
发布时间:2025-02-06 05:42 访问:125次
文章摘要:临汾焦煤Mt8A10V18-20G80S0.5乡宁770;四川油价5.97-6.37-6.86-6.04-2015-04-29 08:50:05。今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(2月10日)上海6.55-。河南5.60(Ⅳ);据安迅思成品油价格变化率指数为-8.45%,国内汽柴油零售价下调幅度约185元/吨,调价后全国油价将逐步滑向。海南6.466.987.395.532015-11-7 13:55:42。
今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(2020年2月10日)
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | |||||
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
辽宁-6.40!青海5.856.236.685.842015-5-30 19:28:24。今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(2月10日)甘肃6.336.436.876.062015-6-9 5:37:09。海南-6.32(Ⅳ);国Ⅲ-20#柴油5000元/吨。国四93#汽油4770元/吨,下调30元/吨,密度0.74。新疆4.86;区内汽柴行情波动有限,国际原油震荡下行,市场看空气氛难消,业者操作心态维持谨慎,消库之余小单采购,市场成交难有改善。