2月2日全国汽、柴油价格表一览_今日油价调整新消息
发布时间:2025-02-06 09:26 访问:124次
文章摘要:山西6.72-7.06-7.47-7.12-2015-01-31 10:38:04?新疆4.98。2月2日全国汽、柴油价格表一览吉林5.025.365.864.922016-1-23 10:10:24。今日油价调整新消息湖北5.15.45.85.052016-3-24 4:30:58?青海5.175.515.915.082016-5-10 5:45:18。
今日油价调整新消息:2月2日全国汽、柴油价格表一览
今天的油价就要在2天后的2月4日24时进行调整,在年前油价跌幅就达到205元/吨(0.16元/升-0.19元/升),随着假期国际油价下跌,最终跌幅将会更多。
今日油价
地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
天津7.087.648.077.23?地 区90号汽油。2月2日全国汽、柴油价格表一览上海5.84-。今日油价调整新消息辽宁6.075.6365.162015-11-24 11:39:20!石脑油3900元/吨。湖南5.865.45.745.062016-2-23 7:54:10。吉林5.025.365.864.922016-4-5 7:29:06!甘肃55.335.74.922016-4-14 8:00:24。宁夏5.045.355.654.912016-4-16 8:51:50。湖南5.656.036.415.722017-8-9 7:29:28;