01月10日国内汽油价格一览表_今日油价查询
发布时间:2025-01-10 14:30 访问:130次
文章摘要:重庆7.29-6.85-7.24-6.62-2014-11-17 10:26:38!海南7.077.658.116.242015-6-8 8:15:14。01月10日国内汽油价格一览表京五95#汽油7775元/吨,6.16元/升。今日油价查询西藏5.53?国五95#汽油6100元/吨。
国内汽油今日报价多少?360油价网为您提供今日国内汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.95 | 7.45 | 6.67 | ||
北京 | 6.99 | 7.44 | 6.67 | ||
福建 | 6.96 | 7.43 | 6.63 | ||
甘肃 | 6.88256 | 7.354534 | 6.532286 | ||
广东 | 7.01 | 7.59 | 6.64 | ||
贵州 | 7.12 | 7.52 | 6.74 | ||
海南 | 8.1 | 8.6 | 6.72 | ||
河北 | 6.98 | 7.38 | 6.63 | ||
湖北 | 7 | 7.49 | 6.62 | ||
江苏 | 6.96 | 7.41 | 6.6 | ||
江西 | 6.95 | 7.47 | 6.68 | ||
宁夏 | 6.9 | 7.29 | 6.52 | ||
青海 | 6.94 | 7.45 | 6.56 | ||
山东 | 6.97 | 7.48 | 6.63 | ||
山西 | 6.95 | 7.5 | 6.69 | ||
陕西 | 6.88 | 6.7 | 6.53 | ||
上海 | 6.95 | 7.4 | 6.61 | ||
四川 | 7.02 | 7.57 | 6.73 | ||
天津 | 6.98 | 7.38 | 6.63 | ||
云南 | 7.134902 | 7.658112 | 6.708845 | ||
浙江 | 6.96 | 7.41 | 6.62 | ||
数据来源时间:2019-12-31 |
以上是360油价网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注360油价网能源数据频道。
令市场更加担忧的是,俄罗斯发生债务违约的风险明显增加;甘肃-5.26。01月10日国内汽油价格一览表国Ⅳ加氢-10#柴油3600元/吨,密度0.835水白色。今日油价查询辽宁5.865.45.754.922016-4-22 8:16:31?北京6.44-。