12月30日油价会涨吗?附2019全年油价调整一览
发布时间:2024-12-24 12:28 访问:132次
文章摘要:浙江5.28(Ⅳ);国五柴油4690元/吨。12月30日油价会涨吗?附2019全年油价调整一览山东东营利津石化今日成品油报价:国四93#车用汽油4800元/吨,上调100元/吨,密度0.73。黑龙江4.83?黑龙江6.13。主营批发价限价/零售价:国五0#柴油6220元/吨,5.56元/升。汽柴油优惠50?内蒙古6.666.957.456.892016-8-29 6:32:24。
2019年12月30日油价会涨吗?附2019全年油价调整一览
今日是12月30日,新一轮油价窗口将在12月30日24时开启。那么,下一轮油价将会如何调整呢?
据相关统计测算,12月27日第10个工作日,原油变化率5.64%,对应汽油柴油价格预计上调幅度230元/吨。所以,预计下一轮油价将大幅上调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。下一次油价窗口开启时间为12月30日。
2019年油价调整时间如下:
2019国内汽柴油价格调整时间表 | ||
2019年累计调整情况:汽油每吨上调525元,柴油每吨上调525元 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月14日 | 汽、柴油价格每吨均提高105元 |
1月28日 | 汽、柴油价格每吨分别提高245元、230元 | |
二月 | 2月14日 | 汽、柴油价格每吨均提高50元 |
2月28日 | 汽、柴油价格每吨分别提高270元、260元 | |
三月 | 3月14日 | 不作调整,搁置 |
3月28日 | 汽、柴油价格每吨均提高80元 | |
3月31日 | 汽、柴油价格每吨分别降低225元和200元 | |
四月 | 4月12日 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元 |
4月26日 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高195元和185元 | |
五月 | 5月13日 | 国内汽、柴油价格每吨均降75元 |
5月27日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高50元 | |
六月 | 6月11日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低465元和445元 |
6月26日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低120元和115元 | |
七月 | 7月9日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高150元和140元 |
7月23日 | 7月23日国内成品油价格不作调整 | |
八月 | 8月6日 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低80元和70元 |
8月20日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低210元和205元 | |
九月 | 9月3日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高115元和105元 |
9月18日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高125元 | |
十月 | 10月8日 | 本次汽、柴油价格不作调整 |
10月21日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低150元和145元 | |
十一月 | 11月4日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨均提高105元 |
11月18日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元 | |
十二月 | 12月2日 | 国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高70元和65元 |
12月16日 | 12月16日国内成品油价格不作调整 | |
12月30日 | - |
青海6.78-7.11-7.37-6.95-2015-01-07 09:00:39!河北6.32。12月30日油价会涨吗?附2019全年油价调整一览江苏5.585.926.255.222015-8-19 6:48:03。油价调整最新消息 今日汽油价格11月20日全国油价调整最新消息?河北中捷石化今日报价:93#汽油无报价,密度0.73。新疆670602016/5/17。国四93#汽油6330元/吨;国四93#汽油7310元/吨。