1月8日全国93号汽油价格多少钱查询|93号汽油价格查询
发布时间:2024-02-20 23:22 访问:95次
文章摘要:国内油价22日起下降0.18元 年内第五次下调刷新跌幅?运城不粘煤Q5500S1V22-25运城410。2015年1月8日全国93号汽油价格多少钱查询|93号汽油价格查询河北焦煤A:10V:22S:0.8G。当Cydia兼容后,点击Cydia会进行移动目录处理,即可解决该问题;天津6.28-6.77-7.15-6.34-2014-11-10 09:55:56。5131933.7拉里。今年成品油市场迎来三大之最:调价之最:次数最多,下调最多,跌幅最大!
2015年1月8日全国93号汽油价格多少钱查询|93号汽油价格查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
上海(国IV) | 6.17(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
重庆 | 6.56 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
甘肃 | 6.38 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
广西 | 6.12 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
贵州 | 6.22 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
湖南 | 6.05 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
吉林 | 6.41 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
江西 | 6.59 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
辽宁 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
山东 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
陕西 | 6.18 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
黑龙江 | 6.68 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
新疆 | 5.95 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2015-01-08 10:04:57 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-08 10:04:55 |
辽宁6.04-6.05-6.45-5.33-2015-01-08 10:04:57?山西6.86-7.6-8.2-7.3-2014-08-04 14:11:27。2015年1月8日全国93号汽油价格多少钱查询|93号汽油价格查询黑名单制度的出发点和归宿,就是今年李克强总理在政府工作报告中说的,。临沂1/3焦煤A?安徽6.98-7.45-7.89-7.11-2014-08-27 10:52:13。安徽6.32-6.75-7.15-6.37-2014-11-07 11:16:35。
- 上一篇:1月8日我国钢铁市场价格数据分析
- 下一篇:油价十二连跌可期 成品油将重回5元时代