今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月5日93#汽油价格最新消息
发布时间:2024-02-21 04:17 访问:77次
文章摘要:宁夏油价5.75-5.91-6.24-5.19-2015-05-06 10:51:44?地 区0号柴油。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月5日93#汽油价格最新消息河南-6.48。0#柴油(Ⅳ铁路)4400元/吨;国四93#汽油6350元/吨,密度0.73,成交优惠。周一(12月21日)亚洲时段原油略震荡下行,交投于34.58美元/桶。
今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月5日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.2(京89号) | 5.56(京92号) | 5.92(京95号) | 5.17 | 2016-3-5 15:04:10 |
吉林 | 5.02 | 5.36 | 5.86 | 4.92 | 2016-3-5 15:04:10 |
上海 | 5.16(沪89号) | 5.53(沪92号) | 5.88(沪95号) | 5.11 | 2016-3-5 15:04:10 |
江苏 | 5.19 | 5.54 | 5.9 | 5.11 | 2016-3-5 15:04:10 |
天津 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-5 15:04:10 |
江西 | 5.02 | 5.4 | 5.8 | 5.04 | 2016-3-5 15:04:10 |
重庆 | 5.21 | 5.51 | 5.82 | 5.09 | 2016-3-5 15:04:10 |
辽宁 | 5.86 | 5.4 | 5.75 | 4.92 | 2016-3-5 15:04:10 |
安徽 | 5.06 | 5.41 | 5.83 | 4.71 | 2016-3-5 15:04:10 |
内蒙古 | 6.53 | 6.81 | 7.31 | 6.76 | 2016-3-5 15:04:10 |
福建 | 5.16 | 5.54 | 5.92 | 5.14 | 2016-3-5 15:04:10 |
宁夏 | 5.04 | 5.35 | 5.65 | 4.91 | 2016-3-5 15:04:10 |
甘肃 | 5 | 5.33 | 5.7 | 4.92 | 2016-3-5 15:04:10 |
青海 | 5.05 | 5.38 | 5.76 | 4.95 | 2016-3-5 15:04:10 |
广东 | 6.2 | 5.58 | 6.05 | 5.15 | 2016-3-5 15:04:10 |
山东 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 5.13 | 2016-3-5 15:04:10 |
广西 | 5.11 | 5.48 | 5.92 | 5.06 | 2016-3-5 15:04:10 |
山西 | 5.16 | 5.4 | 5.83 | 4.73 | 2016-3-5 15:04:10 |
贵州 | 5.8 | 5.55 | 5.86 | 5.11 | 2016-3-5 15:04:10 |
陕西 | 5.16 | 5.47 | 5.78 | 5.05 | 2016-3-5 15:04:10 |
海南 | 6.19 | 6.68 | 7.08 | 5.22 | 2016-3-5 15:04:10 |
四川 | 5.14 | 5.48 | 5.91 | 5.11 | 2016-3-5 15:04:10 |
河北 | 5.14 | 5.55 | 5.86 | 5.13 | 2016-3-5 15:04:10 |
西藏 | 5.92 | 6.28 | 6.63 | 5.53 | 2016-3-5 15:04:10 |
河南 | 5.08 | 5.38 | 5.68 | 5.02 | 2016-3-5 15:04:10 |
新疆 | 5.4 | 5.3 | 5.74 | 4.86 | 2016-3-5 15:04:10 |
黑龙江 | 5.76 | 5.46 | 5.89 | 4.83 | 2016-3-5 15:04:10 |
云南 | 5.13 | 5.57 | 5.98 | 5.09 | 2016-3-5 15:04:10 |
湖北 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.05 | 2016-3-5 15:04:10 |
浙江 | 5.14 | 5.54 | 5.9 | 5.13 | 2016-3-5 15:04:10 |
湖南 | 5.86 | 5.4 | 5.74 | 5.06 | 2016-3-5 15:04:10 |
西藏7.69-8.5-8.71-7.99-2014-12-11 08:43:12;浙江5.71-。今日汽油价格调整最新消息:油价调整3月5日93#汽油价格最新消息湖北-6.15。安徽5.12(Ⅳ)!最新汽柴油价格调整消息:2015年11月12日:山西今日90汽油价格为5.89元/升,93号汽油售价为5.69元/升,山西97号汽油售价为6.14元/升,山西0号柴油售价为5.36元/升。