2026-03-09 :星期一,福建省今日柴油汽油价格为每升6.72元,03月09日调整前福建柴油油价为6.72,每升降低了0元,升降幅度达0%;
福建今日柴油油价信息
福建0号柴油价格走势图
最近10次福建柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
福建省柴油价格历史记录
| 调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2026-03-09 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-08 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-07 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-06 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-05 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-04 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-03 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-02 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-01 | 6.72 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-02-28 | 6.72 | ↑6.72 | ↑100% |
福建省辖区内各城市柴油油价查询
福建0号柴油价格查询网址:http://www.853557.com/fujianchaiyoujiage