当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
| 排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南油价 | 7.96 | 7.35 | 8.44 | 6.56 | 2025-11-01 |
| 2 | 西藏油价 | 7.73 | 7.29 | 8.17 | 7.03 | 2025-11-01 |
| 3 | 云南油价 | 6.99 | 6.43 | 7.50 | 6.56 | 2025-11-01 |
| 4 | 贵州油价 | 6.97 | 6.57 | 7.36 | 6.58 | 2025-11-01 |
| 5 | 四川油价 | 6.94 | 6.44 | 7.42 | 6.54 | 2025-11-01 |
| 6 | 辽宁油价 | 6.93 | 0.00 | 7.41 | 6.38 | 2025-11-01 |
| 7 | 重庆油价 | 6.91 | 6.54 | 7.30 | 6.55 | 2025-11-01 |
| 8 | 广西油价 | 6.90 | 6.43 | 7.46 | 6.54 | 2025-11-01 |
| 9 | 广东油价 | 6.86 | 6.37 | 7.43 | 6.49 | 2025-11-01 |
| 10 | 湖北油价 | 6.85 | 0.00 | 7.33 | 6.47 | 2025-11-01 |
| 11 | 河南油价 | 6.85 | 0.00 | 7.31 | 6.46 | 2025-11-01 |
| 12 | 北京油价 | 6.84 | 6.40 | 7.28 | 6.52 | 2025-11-01 |
| 13 | 河北油价 | 6.83 | 6.33 | 7.22 | 6.47 | 2025-11-01 |
| 14 | 天津油价 | 6.83 | 6.33 | 7.22 | 6.47 | 2025-11-01 |
| 15 | 甘肃油价 | 6.83 | 6.32 | 7.30 | 6.39 | 2025-11-01 |
| 16 | 浙江油价 | 6.82 | 6.32 | 7.25 | 6.46 | 2025-11-01 |
| 17 | 江苏油价 | 6.82 | 6.39 | 7.25 | 6.44 | 2025-11-01 |
| 18 | 安徽油价 | 6.81 | 6.37 | 7.30 | 6.51 | 2025-11-01 |
| 19 | 江西油价 | 6.81 | 6.33 | 7.31 | 6.52 | 2025-11-01 |
| 20 | 上海油价 | 6.81 | 6.35 | 7.24 | 6.45 | 2025-11-01 |
| 21 | 福建油价 | 6.81 | 6.34 | 7.27 | 6.47 | 2025-11-01 |
| 22 | 山东油价 | 6.81 | 6.32 | 7.30 | 6.40 | 2025-11-01 |
| 23 | 黑龙江油价 | 6.81 | 0.00 | 7.29 | 6.29 | 2025-11-01 |
| 24 | 青海油价 | 6.80 | 6.38 | 7.29 | 6.41 | 2025-11-01 |
| 25 | 山西油价 | 6.80 | 6.36 | 7.34 | 6.54 | 2025-11-01 |
| 26 | 湖南油价 | 6.80 | 6.37 | 7.23 | 6.54 | 2025-11-01 |
| 27 | 吉林油价 | 6.80 | 0.00 | 7.34 | 6.40 | 2025-11-01 |
| 28 | 内蒙古油价 | 6.78 | 0.00 | 7.24 | 6.36 | 2025-11-01 |
| 29 | 宁夏油价 | 6.75 | 6.37 | 7.13 | 6.37 | 2025-11-01 |
| 30 | 陕西油价 | 6.73 | 6.35 | 7.11 | 6.38 | 2025-11-01 |
| 31 | 新疆油价 | 6.64 | 0.00 | 7.10 | 6.26 | 2025-11-01 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/