当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
| 排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南油价 | 8.19 | 7.57 | 8.70 | 6.81 | 2026-03-01 |
| 2 | 西藏油价 | 7.96 | 7.51 | 8.42 | 7.27 | 2026-03-01 |
| 3 | 贵州油价 | 7.27 | 6.80 | 7.68 | 6.83 | 2026-03-01 |
| 4 | 云南油价 | 7.22 | 6.65 | 7.75 | 6.80 | 2026-03-01 |
| 5 | 四川油价 | 7.18 | 6.66 | 7.67 | 6.78 | 2026-03-01 |
| 6 | 辽宁油价 | 7.17 | 0.00 | 7.67 | 6.63 | 2026-03-01 |
| 7 | 重庆油价 | 7.15 | 6.76 | 7.55 | 6.79 | 2026-03-01 |
| 8 | 广西油价 | 7.14 | 6.65 | 7.71 | 6.78 | 2026-03-01 |
| 9 | 广东油价 | 7.10 | 6.59 | 7.69 | 6.73 | 2026-03-01 |
| 10 | 黑龙江油价 | 7.10 | 0.00 | 7.58 | 6.57 | 2026-03-01 |
| 11 | 湖北油价 | 7.09 | 0.00 | 7.59 | 6.71 | 2026-03-01 |
| 12 | 河南油价 | 7.08 | 0.00 | 7.56 | 6.71 | 2026-03-01 |
| 13 | 内蒙古油价 | 7.08 | 0.00 | 7.52 | 6.59 | 2026-03-01 |
| 14 | 北京油价 | 7.08 | 6.63 | 7.53 | 6.76 | 2026-03-01 |
| 15 | 河北油价 | 7.07 | 6.55 | 7.47 | 6.72 | 2026-03-01 |
| 16 | 天津油价 | 7.07 | 6.55 | 7.47 | 6.72 | 2026-03-01 |
| 17 | 甘肃油价 | 7.07 | 6.54 | 7.55 | 6.63 | 2026-03-01 |
| 18 | 江苏油价 | 7.05 | 6.61 | 7.50 | 6.69 | 2026-03-01 |
| 19 | 福建油价 | 7.05 | 6.56 | 7.52 | 6.72 | 2026-03-01 |
| 20 | 浙江油价 | 7.05 | 6.54 | 7.50 | 6.71 | 2026-03-01 |
| 21 | 江西油价 | 7.04 | 6.55 | 7.56 | 6.77 | 2026-03-01 |
| 22 | 安徽油价 | 7.04 | 6.59 | 7.55 | 6.76 | 2026-03-01 |
| 23 | 吉林油价 | 7.04 | 0.00 | 7.60 | 6.64 | 2026-03-01 |
| 24 | 上海油价 | 7.04 | 6.57 | 7.49 | 6.70 | 2026-03-01 |
| 25 | 山东油价 | 7.04 | 6.54 | 7.56 | 6.64 | 2026-03-01 |
| 26 | 湖南油价 | 7.03 | 6.59 | 7.48 | 6.79 | 2026-03-01 |
| 27 | 山西油价 | 7.03 | 6.58 | 7.59 | 6.78 | 2026-03-01 |
| 28 | 青海油价 | 7.03 | 6.60 | 7.54 | 6.65 | 2026-03-01 |
| 29 | 宁夏油价 | 6.98 | 6.59 | 7.38 | 6.61 | 2026-03-01 |
| 30 | 陕西油价 | 6.97 | 6.57 | 7.36 | 6.62 | 2026-03-01 |
| 31 | 新疆油价 | 6.90 | 0.00 | 7.38 | 6.51 | 2026-03-01 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/