当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
| 排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南油价 | 9.89 | 9.11 | 10.51 | 8.56 | 2026-05-31 |
| 2 | 西藏油价 | 9.64 | 9.10 | 10.20 | 9.00 | 2026-05-31 |
| 3 | 云南油价 | 8.92 | 8.22 | 9.58 | 8.53 | 2026-05-31 |
| 4 | 贵州油价 | 8.91 | 8.40 | 9.41 | 8.57 | 2026-05-31 |
| 5 | 四川油价 | 8.87 | 8.23 | 9.47 | 8.50 | 2026-05-31 |
| 6 | 辽宁油价 | 8.85 | 0.00 | 9.46 | 8.36 | 2026-05-31 |
| 7 | 重庆油价 | 8.83 | 8.35 | 9.33 | 8.52 | 2026-05-31 |
| 8 | 广西油价 | 8.83 | 8.22 | 9.54 | 8.52 | 2026-05-31 |
| 9 | 广东油价 | 8.79 | 8.16 | 9.53 | 8.47 | 2026-05-31 |
| 10 | 湖北油价 | 8.79 | 0.00 | 9.41 | 8.46 | 2026-05-31 |
| 11 | 河南油价 | 8.79 | 0.00 | 9.38 | 8.46 | 2026-05-31 |
| 12 | 内蒙古油价 | 8.78 | 0.00 | 9.33 | 8.31 | 2026-05-31 |
| 13 | 北京油价 | 8.78 | 8.21 | 9.34 | 8.53 | 2026-05-31 |
| 14 | 甘肃油价 | 8.78 | 8.11 | 9.37 | 8.36 | 2026-05-31 |
| 15 | 天津油价 | 8.77 | 8.13 | 9.27 | 8.48 | 2026-05-31 |
| 16 | 河北油价 | 8.77 | 8.13 | 9.27 | 8.48 | 2026-05-31 |
| 17 | 吉林油价 | 8.74 | 0.00 | 9.43 | 8.38 | 2026-05-31 |
| 18 | 浙江油价 | 8.74 | 8.10 | 9.30 | 8.45 | 2026-05-31 |
| 19 | 黑龙江油价 | 8.74 | 0.00 | 9.36 | 8.24 | 2026-05-31 |
| 20 | 江苏油价 | 8.74 | 8.19 | 9.30 | 8.43 | 2026-05-31 |
| 21 | 山东油价 | 8.74 | 8.11 | 9.37 | 8.38 | 2026-05-31 |
| 22 | 上海油价 | 8.74 | 8.15 | 9.29 | 8.45 | 2026-05-31 |
| 23 | 青海油价 | 8.73 | 8.20 | 9.36 | 8.38 | 2026-05-31 |
| 24 | 江西油价 | 8.73 | 8.11 | 9.37 | 8.52 | 2026-05-31 |
| 25 | 福建油价 | 8.73 | 8.13 | 9.32 | 8.46 | 2026-05-31 |
| 26 | 湖南油价 | 8.72 | 8.17 | 9.26 | 8.54 | 2026-05-31 |
| 27 | 山西油价 | 8.71 | 8.16 | 9.41 | 8.55 | 2026-05-31 |
| 28 | 安徽油价 | 8.71 | 8.17 | 9.31 | 8.51 | 2026-05-31 |
| 29 | 宁夏油价 | 8.67 | 8.18 | 9.16 | 8.34 | 2026-05-31 |
| 30 | 陕西油价 | 8.65 | 8.16 | 9.14 | 8.35 | 2026-05-31 |
| 31 | 新疆油价 | 8.58 | 0.00 | 9.17 | 8.23 | 2026-05-31 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/