当前位置:油价查询 > 全国油价排行
中国油价排行榜
| 排名 | 地区 | 95号油价排行 | 92号油价排行 | 98号油价排行 | 柴油油价排行 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南油价 | 9.68 | 8.92 | 10.29 | 8.34 | 2026-03-31 |
| 2 | 西藏油价 | 9.44 | 8.90 | 9.98 | 8.78 | 2026-03-31 |
| 3 | 云南油价 | 8.71 | 8.03 | 9.35 | 8.32 | 2026-03-31 |
| 4 | 贵州油价 | 8.70 | 8.21 | 9.19 | 8.36 | 2026-03-31 |
| 5 | 辽宁油价 | 8.69 | 0.00 | 9.28 | 8.15 | 2026-03-31 |
| 6 | 四川油价 | 8.66 | 8.03 | 9.25 | 8.29 | 2026-03-31 |
| 7 | 重庆油价 | 8.62 | 8.15 | 9.11 | 8.31 | 2026-03-31 |
| 8 | 广西油价 | 8.62 | 8.03 | 9.31 | 8.31 | 2026-03-31 |
| 9 | 黑龙江油价 | 8.60 | 0.00 | 9.18 | 8.08 | 2026-03-31 |
| 10 | 湖北油价 | 8.58 | 0.00 | 9.18 | 8.25 | 2026-03-31 |
| 11 | 河南油价 | 8.58 | 0.00 | 9.16 | 8.24 | 2026-03-31 |
| 12 | 广东油价 | 8.58 | 7.97 | 9.30 | 8.26 | 2026-03-31 |
| 13 | 北京油价 | 8.57 | 8.02 | 9.12 | 8.31 | 2026-03-31 |
| 14 | 甘肃油价 | 8.57 | 7.92 | 9.15 | 8.15 | 2026-03-31 |
| 15 | 内蒙古油价 | 8.57 | 0.00 | 9.11 | 8.09 | 2026-03-31 |
| 16 | 河北油价 | 8.56 | 7.94 | 9.05 | 8.26 | 2026-03-31 |
| 17 | 天津油价 | 8.56 | 7.94 | 9.05 | 8.26 | 2026-03-31 |
| 18 | 青海油价 | 8.53 | 8.00 | 9.14 | 8.17 | 2026-03-31 |
| 19 | 吉林油价 | 8.53 | 0.00 | 9.20 | 8.17 | 2026-03-31 |
| 20 | 江苏油价 | 8.53 | 8.00 | 9.08 | 8.21 | 2026-03-31 |
| 21 | 上海油价 | 8.53 | 7.96 | 9.07 | 8.24 | 2026-03-31 |
| 22 | 山东油价 | 8.53 | 7.92 | 9.15 | 8.16 | 2026-03-31 |
| 23 | 浙江油价 | 8.53 | 7.91 | 9.08 | 8.23 | 2026-03-31 |
| 24 | 江西油价 | 8.52 | 7.92 | 9.15 | 8.31 | 2026-03-31 |
| 25 | 福建油价 | 8.52 | 7.93 | 9.10 | 8.24 | 2026-03-31 |
| 26 | 安徽油价 | 8.51 | 7.98 | 9.10 | 8.30 | 2026-03-31 |
| 27 | 山西油价 | 8.51 | 7.96 | 9.18 | 8.33 | 2026-03-31 |
| 28 | 湖南油价 | 8.51 | 7.97 | 9.04 | 8.33 | 2026-03-31 |
| 29 | 宁夏油价 | 8.46 | 7.98 | 8.94 | 8.13 | 2026-03-31 |
| 30 | 陕西油价 | 8.44 | 7.97 | 8.92 | 8.14 | 2026-03-31 |
| 31 | 新疆油价 | 8.37 | 0.00 | 8.95 | 8.02 | 2026-03-31 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://www.853557.com/paihang/